Produkty w porównaniu
Rozmiary | XS, S, M, L, XL, 2XL | - | S, L, XL, 2XL | 20 L | L, XL | - | UK: 8 (XS), UK: 9 (XS/S), UK: 10 (S), UK: 11 (S/M), UK: 12 (M), UK: 14 (L), UK: 16 (XL), UK: 18 (2XL) | 40, 41, 41.5, 42, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 48, 49, 50 | - | UK: 8 (XS), UK: 11 (S/M), UK: 18 (2XL), UK: 20 (3XL) | 36, 36.5, 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Kolor | army, graphene, graphene, deep denim, graphene, black | blue, grey, black | burnt orange, black, midnight sky | smokey grey, black, night blue, blood orange, dark olive | guave, adrenaline red, wild blossom, raisin, dove, midnight sky, everest blue, aurora blue, mineral red, hedge green, sea foam, hot coral, red earth, dragon fire, graphite, pink dahlia, black, blue coral, ebony, slate grey, greenwood , night blue | soft mushroom, wild olive | granite v2, pecan, beluga | forest, black | dark denim black, Bungee Cord/Black, red dahlia / black | charcoal, evergreen | ||
Opis | Ocieplony puchem płaszczyk w sam raz na mroźną zimę. Odpinany kaptur, 3 kieszenie, wewnętrzne mankiety rękawów z otworami na kciuki. | Mydło turystyczne w listkach - 50 sztuk. | Ultralekkie, elastyczne spodnie z szybkoschnącego materiału pokrytego warstwą impregnacji DWR. | Miejski plecak z tzw. organizerem i przegrodą na laptop. | Elastyczna, lekka i oddychająca koszulka z krótkim zamkiem z materiału TEXADRI. | Lekka, ciepła czapka wykonana z przyjemnego materiału polarowego. | Damskie spodnie z obszernymi bocznymi kieszeniami i ochroną antykomarową. | Wszechstronny, but trekkingowy z oddychającą, siateczkową cholewką. | Minimalistyczny, wodoodporny plecak wspinaczkowy, do którego przymocujesz m.in. narty i czekan. | Elastyczne spodnie z odpinanymi nogawkami i ochroną antykomarową. Wersja z przedłużonymi nogawkami. | Wszechstronne buty do wędrówek również w wysokogórskim, skalistym terenie. | Lekki, szybkoschnący, jednoosobowy hamak turystyczny o udźwigu 136 kg. W zestawie odpinana moskitiera. |
Materiał | Pertex® Quantum , 100% poliamid , 100% poliester | 90% POLIAMID, 10% ELASTAN | TEXADRI | Polartec 100 | 94% poliamid, 6% elastan, nosilife | 94% poliamid , 6% elastan | NewWave 40D Nylon | |||||
Wypełnienie | 100% puch naturalny | |||||||||||
Sprężystość [cuin] | 650 | |||||||||||
Kieszenie | 3 | |||||||||||
Kaptur | tak, odpinany | nie | ||||||||||
Waga [g] | 900 | 14 | 700 | 200 | 25 | 325 | 840 | 740 | 330 | 940 | 567 | |
Kolor | army | black | midnight sky | blood orange | wild blossom | wild olive | pecan | forest | mushroom | red dahlia / black | charcoal | |
Rodzaj wypełnienia | puch | |||||||||||
Instrukcja_mierzenia | kurtka | spodnie | kurtka | spodnie | buty | spodnie | buty | |||||
Makksymalna szerokość taśmy | 40 | |||||||||||
Wymiary [cm] | 7 x 4,5 x 1 | 43 x 29 x 24 | 57 x 27 x 22 | |||||||||
Ilość kieszeni | 3 | 7 | 5 | |||||||||
Odpinane nogawki | nie | nie | tak | |||||||||
Pojemność [l] | 20 | 30 | ||||||||||
Materiał główny | CROSS RIP 300D RE | nylon ripsop HD 400D | ||||||||||
Kompatybilny z systemem H₂O | nie | nie | ||||||||||
Pokrowiec przeciwdeszczowy | nie | nie | ||||||||||
Materiał cholewki | skóra zamszowa, materiał siatkowy | skóra zamszowa | ||||||||||
Membrana | Bez membrany | GORE-TEX | ||||||||||
Wyściółka | syntetyczna | syntetyczna | ||||||||||
Podeszwa | VIBRAM TC5+ | Vibram | ||||||||||
Ocieplenie | nie | nie | ||||||||||
Szersze kopyto | nie | nie | ||||||||||
Rozmiar systemu nośnego | M | |||||||||||
Typ pasujących raków | koszykowe | |||||||||||
Wymiary po rozłożeniu [cm] | 300 x 140 | |||||||||||
Wymiary po złożeniu [cm] | 24 x 11.5 x 11.5 | |||||||||||
Udźwig [kg] | 136 |











